Como em qualquer diocese, também no Ordinariato Castrense se cultiva a generosidade e o sentido eclesial da partilha.
Neste ano, como anunciado pela nota pastoral do nosso Bispo, 50% da renúncia quaresmal segue para Timor Leste, para o restauro de uma capela que irá funcionar como primeiro (e, para já, único…) centro de culto da assistência religiosa às Forças Armadas locais e os outros 50% ficam no Ordinariato para acudir a situações pontuais mais graves.
Eis, de seguida, a lista das ofertas recebidas até este momento:
| Nº | Nome | Dinheiro |
| MARINHA | Pe. Nazaré + HFAR | 345,00 |
| CAR Marinha | 340,00 | |
| Escola Fuzileiros | 225.00 | |
| Comando Corpo Fuzileiros | 130.00 | |
| Escola Naval | 215.00 | |
| BNL | 155.00 | |
| Pe. Licínio | 275.00 | |
| ETNA | 200,00 | |
| EXÉRCITO | DSP / Lisboa | 20,00 |
| RC3 | 50,00 | |
| RA5 | 30,00 | |
| CAS Oeiras | 362.50 | |
| Instituto Pupilos do Exército | 107.00 | |
| Colégio Militar | 141.00 | |
| Capelão Benjamim | 100,00 | |
| RE 3 | 275,00 | |
| RI 10 | 170,00 | |
| AM1 | 130,00 | |
| Brigada Sta Margarida | 20,00 | |
| CTOE Lamego | 60,00 | |
| Pe. Antonio Joaquim e RI 19 | 100,00 | |
| RA4-Leiria | 35,00 | |
| Regimento Infantaria Viseu | 20,00 | |
| Brigada Intervenção Coimbra | 26,00 | |
| P. Paulo Silva | 10,00 | |
| Regimento de Comandos | 50,00 | |
| Regimento de Transportes | ||
| Unidade de Apoio (Antiga EMEL) | ||
| Capelão P. Carlos Catarino | ||
| RE1 | 3,00 | |
| EPM | 2,00 | |
| Pe. José Manuel F. Costa | 10,00 | |
| Regimento Manutenção | 5,00 | |
| FORÇA AÉREA | Pe. Jorge Manuel Lages Almeida | 400.00 |
| BA 6 | 115.00 | |
| Campo de Tiro (Alcochete) | 70.00 | |
| UAGME | 65.00 | |
| CFMTFA (Ota) e P. Manuel Silva | 195.00 | |
| Complexo Sintra – BA1/AFH/MUSEU AR | 280,00 | |
| P. Leonel Castro | 100,00 | |
| GNR | Comando Geral GNR | 185,00 |
| Unidade Intervenção GNR | 22,22 | |
| P. Borges da Silva | 110,00 | |
| Missa Crismal | 43,17 | |
| Igreja da Memória/Capelania Mor | 360.00 | |
| DONATIVOS SEM IDENTIFICAÇÃO | Anónimos vários | 401.20 |
| Total Geral | 6 003.09 |
